CAA - CAA - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACE0180 | CÁLCULO I | 60h | 5N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ACE0130 | ECONOMETRIA II (01011391) | 60h | 6N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ACE0166 | CÁLCULO II (08011711) | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| ACE0128 | ECONOMETRIA I (01011371) | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0180 | CÁLCULO I | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| ACE0130 | ECONOMETRIA II (01011391) | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ACE0154 | AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS (01011641) | 60h | 5N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| ACE0128 | ECONOMETRIA I (01011371) | 60h | 6N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0151 | CÁLCULO I (08011701) | 60h | 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0130 | ECONOMETRIA II (01011391) | 60h | 6N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ACE0128 | ECONOMETRIA I (01011371) | 60h | 5N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ACE0120 | ECONOMIA MATEMÁTICA I (01011291) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ACE0124 | ECONOMIA MATEMÁTICA II (01011331) | 60h | 6N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| ACE0019 | Teoria Microeconômica I (01010171) | 60h | 5N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CAA0008 | MÉTODOS QUATITIVOS APLICADOS A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS III | 30h | 7M3456 7T345 6N2345 (30/01/2025 - 15/02/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app02-uern.info.ufrn.br.app02-uern v4.18.10