FACEM - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA (FACEM)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
MDM0024 | INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA ECONÔMICA (08010231) | 60h | 23456M1234 23456N1234 (04/09/2023 - 15/09/2023) | |
2023.2 | ||||
MCE0080 | História Econômica Geral (01010841) | 60h | 4M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
NCT0035 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA (01010021) | 60h | 5M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
NCT0035 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA (01010021) | 60h | 5N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
NCT0035 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA (01010021) | 60h | - | |
MCE0108 | Teoria Microeconômica II (01011171) | 60h | 2N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2023.1 | ||||
MCE0010 | Contabilidade Social (01010081) | 60h | 2M1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
MCE0007 | Formação do Capitalismo Contemporâneo (01010051) | 60h | 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
MCE0015 | Formação Econômica do Brasil I (01010131) | 60h | 3M1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
MCE0006 | História do Pensamento Econômico (01010041) | 60h | 6N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app01-uern.info.ufrn.br.app01-uern v3.45.0