magnus kelly de oliveira pinheiro

CAPF - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA (CAPF)

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MCE0039 ECONOMIA DE EMPRESAS (01010371) 60h 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024)
MDM0029 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA (08010281) 60h 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024)
FCE0089 Teoria Macroeconômica I (01010951) 60h 3N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024)
FCE0090 Teoria Microeconômica I (01010961) 60h 6N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024)
2023.2
MDM0014 Cálculo da Função de uma Variável (08010131) 60h 3N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024)
MCE0038 ECONOMETRIA (01010361) 60h 2N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024)
FAD0251 ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO (01022401) 60h 4N1234 (19/09/2023 - 22/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 09/03/2024)
FCE0020 Teoria Microeconômica II (01010181) 60h 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024)
2023.1
FCE0027 Elaboração e Análise de Projetos I (01010251) 60h 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023)
FAD0375 MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (08010401) 60h 5N1234 (02/05/2023 - 31/08/2023)
FCE0089 Teoria Macroeconômica I (01010951) 60h 3N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023)
FCE0090 Teoria Microeconômica I (01010961) 60h 6N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app02-uern.info.ufrn.br.app02-uern v3.45.0