FACEM - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA (FACEM)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MCE0014 | Economia Matemática (01010121) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
MCE0300 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS EM ECONOMIA | 60h | 3M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
2024.2 | ||||
MCE0014 | Economia Matemática (01010121) | 60h | 2M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
MCE0300 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS EM ECONOMIA | 60h | 5N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
MCE0014 | Economia Matemática (01010121) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MCE0014 | Economia Matemática (01010121) | 60h | 2M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
MCE0074 | MERCADO DE CAPITAIS (01010721) | 60h | 3M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2023.1 | ||||
MCE0074 | MERCADO DE CAPITAIS (01010721) | 60h | 5N1234 7N12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
MCE0020 | Teoria Microeconômica II (01010181) | 60h | 6M1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPE0001 | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60h | 3T2345 (18/02/2025 - 17/06/2025) | |
2024.2 | ||||
PPE0015 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 3T2345 (20/08/2024 - 10/12/2024) | |
2024.1 | ||||
PPE0001 | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60h | 2T2345 (01/04/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PPE0001 | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60h | 2T2345 | |
2022.2 | ||||
PPE0015 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 2T2345 | |
2022.1 | ||||
PPE0001 | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60h | 3T12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app01-uern.info.ufrn.br.app01-uern v3.45.0