CAP - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA (CAP)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PMA0164 | Geometria Espacial (08011831) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
PMA0154 | Lógica (08011731) | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
PMA0041 | Matemática Comercial e Financeira (08010401) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
PMA0155 | Matemática I (08011741) | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
2024.2 | ||||
PMA0175 | Física Básica (08011941) | 60h | 3N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
PMA0159 | Geometria Plana (08011781) | 60h | 6N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
PMA0081 | Matemática Financeira (08010831) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
PMA0160 | Vetores e Geometria Analítica (08011791) | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CAP0042 | ELEMENTOS DE MECÂNICA CLÁSSICA E TERMODINÂMICA (08020861) | 60h | 3N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
PMA0164 | Geometria Espacial (08011831) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
PMA0154 | Lógica (08011731) | 60h | 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
PMA0155 | Matemática I (08011741) | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PMA0021 | Desenho Geométrico (08010201) | 60h | 2N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
PMA0159 | Geometria Plana (08011781) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
PMA0081 | Matemática Financeira (08010831) | 60h | 4N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
PMA0160 | Vetores e Geometria Analítica (08011791) | 60h | 3N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
2023.1 | ||||
CAP0042 | ELEMENTOS DE MECÂNICA CLÁSSICA E TERMODINÂMICA (08020861) | 60h | 6N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
PMA0164 | Geometria Espacial (08011831) | 60h | 2N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
PMA0154 | Lógica (08011731) | 60h | 5N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
PMA0155 | Matemática I (08011741) | 60h | 4N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app01-uern.info.ufrn.br.app01-uern v3.45.0